แบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 : ข้อมูลพื้นฐาน (01 – 07)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O1 | โครงสร้างหน่วยงาน | โครงสร้างหน่วยงาน |
O2 | ข้อมูลผู้บริหาร | ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน |
O3 | อำนาจหน้าที่ | ข้อมูลหน้าที่และ อำนาจของหน่วยงาน |
O4 | ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) |
O5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข่าวสารต่างและประชาสัมพันธ์ |
O6 | Q&A | Page Facebook โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน (O7 – O13)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน |
O8 | แผนและ ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี |
O9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | การดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี |
O10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ |
O11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มาขอรับบริการหรือผู้มาติดต่อ |
O12 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้การบริการ |
O13 | E-Service | Page Facebook โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) Line Official โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร)ระบบบริการนักเรียนและผู้ปกครอง |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง (O14 – O17)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา | การจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน |
O15 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ประกาศต่าง ๆเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
O16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญา แล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 |
O17 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | รายการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O18 – O21)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O18 | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
O19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(ต่อ) |
O20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา_กคศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ |
O21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (O22 – O25)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | คู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
O23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
O24 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน |
O25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน |
ตัวชี้วัดที่ 10 : การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (O26 – O31)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | นโยบายไม่รับของขวัญ (อ้างอิง)ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ |
O27 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy |
O28 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy |
O29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน |
O30 | การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | ผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน |
O31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี | ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O32 – O33)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | แผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริม มาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล |
O33 | รายงานผลการดำเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี | แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริม มาตรฐานจริยธรรมหรือธรรมาภิบาล |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (O34 – O35)
ข้อ | ข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูล |
O34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส |
O35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณ |